2026 양식 프랜차이즈 실투자금 낮은순 랭킹
대출 활용 기준 실투자금 · 본사 운영집계 수치 · 2026년 4월 기준
| # | 브랜드 | 실투자금 ↑ | 총 창업비용 | 순마진 | 투자회수 | 수치 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로우캘리 | 미제공 | 8255만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 2 | 올리브 | 미제공 | 10220만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 3 | DINING FOREST | 미제공 | 26075만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 4 | 아주라버거 | 미제공 | 5590만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 5 | 노브 | 미제공 | 19810만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 6 | 루나지오 | 미제공 | 13502만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 7 | 돈카츠마켙 | 미제공 | 4810만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 8 | 오분이네 오븐 볶음밥 | 미제공 | 4745만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 9 | 피자와일드 | 미제공 | 5745만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 10 | 서가앤쿡 | 미제공 | 20115만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 11 | 서커스돈까스 | 미제공 | 15420만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 12 | GTS BURGER | 미제공 | 7970만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 13 | 짐승파스타 | 미제공 | 3730만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 14 | 올리앤(Ollien) | 미제공 | 22520만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 15 | 놉스(NOP'S) | 미제공 | 61000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 16 | 카사데타코(CASA DE TACOS) | 미제공 | 10222만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 17 | 와이스타브 다이어트 | 미제공 | 5215만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 18 | 파스타룸 | 미제공 | 4610만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 19 | 코지하우스 | 미제공 | 14140만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 20 | 피나치공 | 미제공 | 5965만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 21 | 파스타입니다 | 미제공 | 1410만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 22 | 홍익돈까스 | 미제공 | 19947만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 23 | 롤링파스타 | 미제공 | 11746만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 24 | 브런치빈 | 미제공 | 29200만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 25 | 미태리 | 미제공 | 4135만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 26 | 도로시파스타 | 미제공 | 2697만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 27 | 돈까스클럽 | 미제공 | 20990만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 28 | 파스타앤우 | 미제공 | 7296만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 29 | 투파인드피터 | 미제공 | 27506만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 30 | 파스타에반하다 | 미제공 | 3840만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 31 | 훗스테이크 | 미제공 | 9100만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 32 | 뽁식당 | 미제공 | 17290만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 33 | 파스타예요 | 미제공 | 2354만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 34 | 뜨돈(DD'DON) | 미제공 | 11520만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 35 | 멕시칸라이브그릴 | 미제공 | 3466만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 36 | 파스타한입 | 미제공 | 2354만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 37 | 바삭한하루 | 미제공 | 9780만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 38 | 이태리국시 | 미제공 | 67000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 39 | 미국버거201 | 미제공 | 3850만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 40 | 샐러픽 | 미제공 | 7240만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 41 | 루스트플레이스 | 미제공 | 52280만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 42 | 나우키친 | 미제공 | 10430만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 43 | 베네파스타하우스 | 미제공 | 7130만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 44 | 더몰트하우스 | 미제공 | 18975만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 45 | 파스타한끼 | 미제공 | 4710만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 46 | 빠니피자 | 미제공 | 5160만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 47 | 파스타카노 | 미제공 | 4720만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 48 | 파스타119 | 미제공 | 10280만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 49 | 그로또 | 미제공 | 22480만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 50 | moonbowl | 미제공 | 8790만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 51 | 피자보감 | 미제공 | 4720만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 52 | 샌드어스(SANDUS) | 미제공 | 8000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 53 | 와인투고(wine to go) | 미제공 | 6670만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 54 | 피자다오 | 미제공 | 5930만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 55 | 브런치앤디너테라비 | 미제공 | 18354만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 56 | 칸스 | 미제공 | 8945만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 57 | 부쳐스그릴(Butcher's grill) | 미제공 | 8410만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 58 | 스톡홀름 | 미제공 | 7580만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 59 | 파슷타애요 | 미제공 | 4160만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 60 | 돈까스본능 | 미제공 | 3356만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 61 | 더밀데이 | 미제공 | 5650만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 62 | 럭키경양식 | 미제공 | 3356만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 63 | 든든카츠 | 미제공 | 8550만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 64 | 리얼그릴스테이크220 | 미제공 | 850만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 65 | 아임유얼파스타 | 미제공 | 3356만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 66 | 명륜스테이크 | 미제공 | 13080만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 67 | 투떠블피자 | 미제공 | 6600만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 68 | 닥터로빈 | 미제공 | 28700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 69 | 정셰프의 진심 파스타 | 미제공 | 4930만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 70 | 뿌리공스 | 미제공 | 3836만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 71 | 마녀주방 | 미제공 | 27570만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 72 | 포옵 | 미제공 | 7590만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 73 | MOINNA(모인나) | 미제공 | 9465만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 74 | 버텍스(VERTEX) | 미제공 | 10250만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 75 | 그랩앤고 크레페 | 미제공 | 5950만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 76 | 파스토보이(pastoboy) | 미제공 | 5527만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 77 | 아임타코야끼 | 미제공 | 6040만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 78 | 터닝테이블 | 미제공 | 6810만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 79 | 피자플래넷 | 미제공 | 3785만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 80 | 원스토랑 | 미제공 | 5788만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 81 | 남자의팬 | 미제공 | 10710만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 82 | 명작파스타 | 미제공 | 3440만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 83 | 고스테이크 | 미제공 | 6525만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 84 | 오케이파스타 | 미제공 | 6700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 85 | 멋쟁이파스타 | 미제공 | 4930만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 86 | 헤비스테이크 | 미제공 | 10438만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 87 | 옐로우파스타 | 미제공 | 2354만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 88 | 고동경양 | 미제공 | 13200만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 89 | 밥보이즈 | 미제공 | 2354만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 90 | 슈퍼돈까스 | 미제공 | 6380만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 91 | 머그플레이팅 | 미제공 | 35389만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 92 | 피자닭터 | 미제공 | 6855만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 93 | 더그릴썬 | 미제공 | 11860만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 94 | 파스타치요 | 미제공 | 6601만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 95 | 에스엘비(SLB) | 미제공 | 8840만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 96 | 빈체로 | 미제공 | 9140만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 97 | 이딸리아나 | 미제공 | 5766만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 98 | 스테이크의 정석 | 미제공 | 13800만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 99 | 카츠헤세드 | 미제공 | 11200만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 100 | 샐러드밥8171 | 미제공 | 4710만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 101 | 판다파스타 | 미제공 | 3842만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 102 | 하바네로S | 미제공 | 20550만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 103 | 하바네로 | 미제공 | 18680만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 104 | 이태리식당 | 미제공 | 13950만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 105 | 봉천생면파스타 | 미제공 | 5250만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 106 | 르 미스트랄 | 미제공 | 11850만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 107 | 캡틴루이USA(CAP'T LOUI USA) | 미제공 | 24210만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 108 | 돈까스 BROS | 미제공 | 8715만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 109 | 핌피(PIMFY) | 미제공 | 3513만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 110 | 스테이크존 | 미제공 | 5840만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 111 | 리얼파스타 | 미제공 | 8149만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 112 | 벤티버거 | 미제공 | 7090만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 113 | 침스버거 | 미제공 | 9778만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 114 | 파스타 흔 | 미제공 | 2310만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 115 | 브런치가든 | 미제공 | 11720만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 116 | 오테이블 | 미제공 | 15810만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 117 | SAVOEY(사보에) | 미제공 | 14390만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 118 | 이태리식당 | 미제공 | 8640만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 119 | 파스타얌 (PASTA YUM) | 미제공 | 3435만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 120 | MOTTE | 미제공 | 11235만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 121 | 잭인뉴욕스테이크하우스 | 미제공 | 18155만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 122 | 가든쿡 | 미제공 | 5184만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 123 | 바삭마차 | 미제공 | 6960만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 124 | 파스타제작소 파스타&필라프 | 미제공 | 5514만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 125 | 더맨타코 | 미제공 | 6005만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 126 | 까사피에스타 | 미제공 | 6140만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 127 | 그레야마더지 | 미제공 | 13863만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 128 | 오츠카레하우스 | 미제공 | 6965만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 129 | 4242샌드위치 | 미제공 | 6150만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 130 | 부엌간 | 미제공 | 40050만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 131 | 김씨화덕 | 미제공 | 15700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 132 | 어니스트식스티(HONEST 6T) | 미제공 | 9131만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 133 | 샐식당 | 미제공 | 2610만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 134 | Today Tong Tong | 미제공 | 4710만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 135 | 달커스피디 | 미제공 | 7678만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 136 | 아워킬리바 | 미제공 | 8090만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 137 | 다이너 | 미제공 | 14635만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 138 | 리미니 | 미제공 | 10444만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 139 | 포시즌키친 | 미제공 | 25710만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 140 | 블루메쯔 | 미제공 | 8453만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 141 | 파스타어때 | 미제공 | 4810만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 142 | EGG182(에그182) | 미제공 | 5908만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 143 | SUDDEN STEAK(써든스테이크) | 미제공 | 5908만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 144 | 키친토(KICHINTO) | 미제공 | 13000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 145 | 웰돈까츠 | 미제공 | 3410만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 146 | 파앤피파스타하우스 | 미제공 | 6350만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 147 | 다락마을프리미엄(Darak Maeul Premium) | 미제공 | 9485만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 148 | 브루클린바이브 | 미제공 | 3270만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 149 | 트루바이 | 미제공 | 7350만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 150 | 스폰티니 | 미제공 | 28463만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 151 | 스푼필라프 | 미제공 | 3850만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 152 | 미트볼라운지 | 미제공 | 7965만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 153 | 라이너스바베큐 | 미제공 | 13000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 154 | 믹스토랑 | 미제공 | 10050만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 155 | 빠레뜨한남 | 미제공 | 10595만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 156 | 돈갓 | 미제공 | 2500만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 157 | 선식당 | 미제공 | 12430만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 158 | 괴짜쉐프파스타 | 미제공 | 6655만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 159 | 류길상피자 | 미제공 | 6228만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 160 | 그랜마스 | 미제공 | 8693만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 161 | 파치비 | 미제공 | 6100만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 162 | 오파스타 | 미제공 | 6635만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 163 | 쑝쑝돈까스 | 미제공 | 4467만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 164 | 파스타 Bee,, | 미제공 | 3397만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 165 | 리브팜(livfarm) | 미제공 | 29950만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 166 | 봉대박스파게티 | 미제공 | 14165만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 167 | 성북돈까스 | 미제공 | 18815만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 168 | 나폴리백반 | 미제공 | 6690만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 169 | 이태리면가게 | 미제공 | 3300만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 170 | 파일론 샵인샵 | 미제공 | 12180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 171 | 파일론 | 미제공 | 14050만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 172 | 필동함박 | 미제공 | 10700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 173 | 타펠룬데(TAFELRUNDE) | 미제공 | 27505만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 174 | 요고참 | 미제공 | 7122만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 175 | 고고(Gogo)함박 | 미제공 | 7705만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 176 | 고메스테이크 | 미제공 | 6680만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 177 | 하루포케(HARU POKE) | 미제공 | 6550만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 178 | 요녀석 | 미제공 | 3300만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 179 | 블랙루머 다이오트 | 미제공 | 9870만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 180 | 미즈컨테이너 | 미제공 | 17145만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 181 | 파스타왔어요 | 미제공 | 3730만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 182 | 더타코부스 | 미제공 | 10093만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 183 | 농담 | 미제공 | 6270만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 184 | 질할브로스 | 미제공 | 14090만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 185 | 비스트로 W | 미제공 | 10915만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 186 | 그로어스 | 미제공 | 17460만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 187 | 온더보더(ON THE BORDER) | 미제공 | 90000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 188 | 스탠딩스테이크 | 미제공 | 5327만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 189 | 올바른파스타 | 미제공 | 3635만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 190 | 파스타세끼 | 미제공 | 5930만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 191 | 오샐러드 | 미제공 | 14330만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 192 | 로코스비비큐 | 미제공 | 15680만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 193 | 미쿡식당 | 미제공 | 12996만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 194 | 샐러주 | 미제공 | 3910만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 195 | 파스타를 부탁해 | 미제공 | 4420만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 196 | 플라잉볼 | 미제공 | 13865만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 197 | 브럭시 | 미제공 | 14070만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 198 | 타코볼볼 | 미제공 | 5110만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 199 | 닐리 | 미제공 | 10560만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 200 | 삐사감러브스테이크 | 미제공 | 10550만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 201 | 코펜하겐돈까스 | 미제공 | 8175만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 202 | 053마제소바 | 미제공 | 3670만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 203 | 와르르파스타 | 미제공 | 2808만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 204 | 네모난돈까스 | 미제공 | 8175만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 205 | 알리베르티(AL LIBERT?) | 미제공 | 20880만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 206 | 코스모파스타 | 미제공 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 207 | 모노폴리키친 | 미제공 | 9670만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 208 | 신입파스타 | 미제공 | 5250만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 209 | 파스타 클래스 | 미제공 | 5125만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 210 | 세컨디 포레스트 | 미제공 | 12325만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 211 | 서초동파스타 | 미제공 | 4180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 212 | 샐요뜨 | 미제공 | 5200만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 213 | 로얄 레스토랑 | 미제공 | 7998만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 214 | 점보파스타 | 미제공 | 4490만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 215 | 홍파스타 | 미제공 | 4313만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 216 | 뉴욕스테이크 | 미제공 | 4490만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 217 | 엠마샹스 | 미제공 | 12840만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 218 | 맛있는스테이크 | 미제공 | 8890만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 219 | 고급양식 | 미제공 | 4830만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 220 | 이지비아파스타 | 미제공 | 8165만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 221 | 올라포케 | 미제공 | 6280만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 222 | 파스타몽 | 미제공 | 8140만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 223 | 라브리크 | 미제공 | 19660만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 224 | 폴라니포케 | 미제공 | 5698만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 225 | 브리즈번버거앤비어 | 미제공 | 7953만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 226 | 파스타히어 | 미제공 | 5313만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 227 | 파스타딜리 | 미제공 | 1675만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 228 | 밥상지교 | 미제공 | 7535만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 229 | 비츠비츠 | 미제공 | 12794만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 230 | 그남자의파스타 | 미제공 | 12430만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 231 | 오늘그대와 & | 미제공 | 15070만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 232 | 끼니위드팜 | 미제공 | 11610만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 233 | 제비파스타&리조또 | 미제공 | 5271만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 234 | 달리181 | 미제공 | 4995만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 235 | 카인다카츠(Kinda Katsu) | 미제공 | 16180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 236 | 샐러드사공일 | 미제공 | 6735만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 237 | 덕수파스타 패스트캐쥬얼 | 미제공 | 8770만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 238 | 스트리트 캠프 | 미제공 | 8915만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 239 | 비바로마 | 미제공 | 22505만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 240 | 샤이바나 | 미제공 | 16360만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 241 | 덕수파스타 딜리버리 | 미제공 | 5830만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 242 | 캡틴루이(CAP'T LOUI) | 미제공 | 24210만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 243 | 파스타크래프트 | 미제공 | 13865만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 244 | 오지테이블 | 미제공 | 27230만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 245 | 사생활 | 미제공 | 14380만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 246 | 파스타9900원 | 미제공 | 1870만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 247 | 잇샐러드 | 미제공 | 19320만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 248 | 어흥식당 | 미제공 | 9135만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 249 | 알라보(allavo) | 미제공 | 18050만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 250 | 찜고집 파스타 | 미제공 | 8335만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 251 | 쉐프스 그릴(Chef's grill) | 미제공 | 6517만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 252 | 호미스(HOMIES) | 미제공 | 6415만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 253 | 오늘은함바그(오함박) | 미제공 | 12000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 254 | 가츠파스타 | 미제공 | 12000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 255 | 돈까스집이야 | 미제공 | 8275만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 256 | 카우보이그릴 | 미제공 | 10870만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 257 | 따숩 | 미제공 | 5425만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 258 | 돈까스앤스테이크 | 미제공 | 3102만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 259 | 착한파스타 | 미제공 | 6730만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 260 | 정씨함박 | 미제공 | 4730만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 261 | 그라체파스타 | 미제공 | 4900만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 262 | 이태리면집 | 미제공 | 6393만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 263 | 낭만장사꾼 | 미제공 | 9900만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 264 | 황금 파스타 | 미제공 | 14690만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 265 | 김종구숯불 Burger&Coffee | 미제공 | 4290만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 266 | 파스타집이야 | 미제공 | 8275만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 267 | 우주하이볼바 | 미제공 | 16200만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 268 | 그 : 숲 | 미제공 | 8690만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 269 | 도우대디(Dough Daddy) | 미제공 | 18430만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 270 | 뉴 컷츠(NEW CUTS) | 미제공 | 6781만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 271 | 문화식당 | 미제공 | 3000만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 272 | 이태리키친 | 미제공 | 만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 273 | 올담 아인슈바인학센 | 미제공 | 만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
