2026 양식 프랜차이즈 창업비용 비교 랭킹
공정위 2024 수치 + 본사 운영집계 수치 병기 · 2026년 4월 기준
| # | 브랜드 | 총 창업비용 | 실투자금 | 순마진 | 투자회수 | 수치 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청년양식 | 815만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 2 | 리얼그릴스테이크220 | 850만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 3 | 파스타입니다 | 1410만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 4 | 파스타딜리 | 1675만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 5 | 파스타9900원 | 1870만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 6 | 파스타 흔 | 2310만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 7 | 파스타예요 | 2354만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 8 | 파스타한입 | 2354만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 9 | 옐로우파스타 | 2354만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 10 | 밥보이즈 | 2354만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 11 | 돈갓 | 2500만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 12 | 샐식당 | 2610만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 13 | 옴므파스타 | 2642만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 14 | 도로시파스타 | 2697만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 15 | 와르르파스타 | 2808만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 16 | 문화식당 | 3000만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 17 | 돈까스앤스테이크 | 3102만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 18 | 브루클린바이브 | 3270만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 19 | 이태리면가게 | 3300만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 20 | 요녀석 | 3300만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 21 | 돈까스본능 | 3356만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 22 | 럭키경양식 | 3356만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 23 | 아임유얼파스타 | 3356만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 24 | 파스타 Bee,, | 3397만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 25 | 웰돈까츠 | 3410만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 26 | 파스타얌 (PASTA YUM) | 3435만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 27 | 명작파스타 | 3440만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 28 | 멕시칸라이브그릴 | 3466만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 29 | 핌피(PIMFY) | 3513만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 30 | 올바른파스타 | 3635만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 31 | 053마제소바 | 3670만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 32 | 짐승파스타 | 3730만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 33 | 파스타왔어요 | 3730만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 34 | 피자플래넷 | 3785만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 35 | 뿌리공스 | 3836만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 36 | 파스타에반하다 | 3840만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 37 | 판다파스타 | 3842만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 38 | 미국버거201 | 3850만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 39 | 스푼필라프 | 3850만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 40 | 샐러주 | 3910만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 41 | 미태리 | 4135만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 42 | 파슷타애요 | 4160만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 43 | 서초동파스타 | 4180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 44 | 김종구숯불 Burger&Coffee | 4290만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 45 | 홍파스타 | 4313만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 46 | 파스타를 부탁해 | 4420만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 47 | 쑝쑝돈까스 | 4467만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 48 | 점보파스타 | 4490만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 49 | 뉴욕스테이크 | 4490만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 50 | 파스타룸 | 4610만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 51 | 파스타한끼 | 4710만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 52 | 샐러드밥8171 | 4710만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 53 | Today Tong Tong | 4710만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 54 | 파스타카노 | 4720만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 55 | 피자보감 | 4720만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 56 | 정씨함박 | 4730만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 57 | 오분이네 오븐 볶음밥 | 4745만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 58 | 돈카츠마켙 | 4810만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 59 | 파스타어때 | 4810만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 60 | 고급양식 | 4830만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 61 | 그라체파스타 | 4900만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 62 | 정셰프의 진심 파스타 | 4930만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 63 | 멋쟁이파스타 | 4930만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 64 | 달리181 | 4995만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 65 | 타코볼볼 | 5110만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 66 | 파스타 클래스 | 5125만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 67 | 빠니피자 | 5160만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 68 | 가든쿡 | 5184만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 69 | 코스모파스타 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 70 | 샐요뜨 | 5200만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 71 | 와이스타브 다이어트 | 5215만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 72 | 봉천생면파스타 | 5250만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 73 | 신입파스타 | 5250만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 74 | 제비파스타&리조또 | 5271만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 75 | 파스타히어 | 5313만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 76 | 스탠딩스테이크 | 5327만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 77 | 따숩 | 5425만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 78 | 파스타제작소 파스타&필라프 | 5514만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 79 | 파스토보이(pastoboy) | 5527만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 80 | 아주라버거 | 5590만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 81 | 더밀데이 | 5650만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 82 | 폴라니포케 | 5698만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 83 | 피자와일드 | 5745만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 84 | 이딸리아나 | 5766만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 85 | 원스토랑 | 5788만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 86 | 덕수파스타 딜리버리 | 5830만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 87 | 스테이크존 | 5840만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 88 | 나폴리상회 | 5902만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 89 | EGG182(에그182) | 5908만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 90 | SUDDEN STEAK(써든스테이크) | 5908만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 91 | 피자다오 | 5930만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 92 | 파스타세끼 | 5930만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 93 | 그랩앤고 크레페 | 5950만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 94 | 피나치공 | 5965만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 95 | 더맨타코 | 6005만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 96 | 아임타코야끼 | 6040만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 97 | 파치비 | 6100만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 98 | 까사피에스타 | 6140만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 99 | 4242샌드위치 | 6150만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 100 | 류길상피자 | 6228만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 101 | 농담 | 6270만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 102 | 올라포케 | 6280만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 103 | 파앤피파스타하우스 | 6350만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 104 | 슈퍼돈까스 | 6380만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 105 | 이태리면집 | 6393만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 106 | 호미스(HOMIES) | 6415만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 107 | 타코갱 | 6480만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 108 | 쉐프스 그릴(Chef's grill) | 6517만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 109 | 고스테이크 | 6525만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 110 | 하루포케(HARU POKE) | 6550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 111 | 투떠블피자 | 6600만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 112 | 파스타치요 | 6601만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 113 | 오파스타 | 6635만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 114 | 괴짜쉐프파스타 | 6655만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 115 | 와인투고(wine to go) | 6670만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 116 | 고메스테이크 | 6680만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 117 | 나폴리백반 | 6690만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 118 | 오케이파스타 | 6700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 119 | 착한파스타 | 6730만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 120 | 샐러드사공일 | 6735만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 121 | 뉴 컷츠(NEW CUTS) | 6781만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 122 | 터닝테이블 | 6810만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 123 | 피자닭터 | 6855만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 124 | 바삭마차 | 6960만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 125 | 오츠카레하우스 | 6965만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 126 | 벤티버거 | 7090만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 127 | 요고참 | 7122만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 128 | 베네파스타하우스 | 7130만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 129 | 샐러픽 | 7240만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 130 | 파스타앤우 | 7296만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 131 | 트루바이 | 7350만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 132 | 밥상지교 | 7535만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 133 | 스톡홀름 | 7580만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 134 | 포옵 | 7590만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 135 | 달커스피디 | 7678만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 136 | 고고(Gogo)함박 | 7705만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 137 | 브리즈번버거앤비어 | 7953만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 138 | 미트볼라운지 | 7965만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 139 | GTS BURGER | 7970만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 140 | 로얄 레스토랑 | 7998만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 141 | 샌드어스(SANDUS) | 8000만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 142 | 아워킬리바 | 8090만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 143 | 파스타몽 | 8140만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 144 | 리얼파스타 | 8149만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 145 | 이지비아파스타 | 8165만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 146 | 코펜하겐돈까스 | 8175만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 147 | 네모난돈까스 | 8175만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 148 | 슬로우캘리 | 8255만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 149 | 돈까스집이야 | 8275만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 150 | 파스타집이야 | 8275만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 151 | 찜고집 파스타 | 8335만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 152 | 부쳐스그릴(Butcher's grill) | 8410만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 153 | 블루메쯔 | 8453만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 154 | 든든카츠 | 8550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 155 | 이태리식당 | 8640만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 156 | 그 : 숲 | 8690만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 157 | 그랜마스 | 8693만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 158 | 돈까스 BROS | 8715만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 159 | 덕수파스타 패스트캐쥬얼 | 8770만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 160 | moonbowl | 8790만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 161 | 에스엘비(SLB) | 8840만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 162 | 맛있는스테이크 | 8890만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 163 | 스트리트 캠프 | 8915만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 164 | 칸스 | 8945만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 165 | 훗스테이크 | 9100만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 166 | 어니스트식스티(HONEST 6T) | 9131만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 167 | 어흥식당 | 9135만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 168 | 빈체로 | 9140만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 169 | MOINNA(모인나) | 9465만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 170 | 다락마을프리미엄(Darak Maeul Premium) | 9485만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 171 | 모노폴리키친 | 9670만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 172 | 침스버거 | 9778만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 173 | 바삭한하루 | 9780만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 174 | 파스타부오노바 | 9850만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 175 | 블랙루머 다이오트 | 9870만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 176 | 낭만장사꾼 | 9900만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 177 | 믹스토랑 | 10050만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 178 | 더타코부스 | 10093만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 179 | 올리브 | 10220만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 180 | 카사데타코(CASA DE TACOS) | 10222만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 181 | 버텍스(VERTEX) | 10250만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 182 | 파스타119 | 10280만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 183 | 나우키친 | 10430만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 184 | 헤비스테이크 | 10438만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 185 | 리미니 | 10444만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 186 | 삐사감러브스테이크 | 10550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 187 | 닐리 | 10560만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 188 | 빠레뜨한남 | 10595만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 189 | 필동함박 | 10700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 190 | 남자의팬 | 10710만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 191 | 카우보이그릴 | 10870만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 192 | 비스트로 W | 10915만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 193 | 카츠헤세드 | 11200만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 194 | MOTTE | 11235만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 195 | 코코이찌방야 | 11272만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 196 | 뜨돈(DD'DON) | 11520만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 197 | 끼니위드팜 | 11610만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 198 | 브런치가든 | 11720만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 199 | 롤링파스타 | 11746만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 200 | 르 미스트랄 | 11850만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 201 | 더그릴썬 | 11860만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 202 | 오늘은함바그(오함박) | 12000만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 203 | 가츠파스타 | 12000만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 204 | 파일론 샵인샵 | 12180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 205 | 세컨디 포레스트 | 12325만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 206 | 선식당 | 12430만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 207 | 그남자의파스타 | 12430만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 208 | 비츠비츠 | 12794만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 209 | 엠마샹스 | 12840만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 210 | 미쿡식당 | 12996만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 211 | 키친토(KICHINTO) | 13000만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 212 | 라이너스바베큐 | 13000만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 213 | 명륜스테이크 | 13080만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 214 | 고동경양 | 13200만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 215 | 루나지오 | 13502만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 216 | 스테이크의 정석 | 13800만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 217 | 그레야마더지 | 13863만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 218 | 플라잉볼 | 13865만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 219 | 파스타크래프트 | 13865만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 220 | 이태리식당 | 13950만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 221 | 파일론 | 14050만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 222 | 브럭시 | 14070만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 223 | 질할브로스 | 14090만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 224 | 코지하우스 | 14140만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 225 | 봉대박스파게티 | 14165만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 226 | 오샐러드 | 14330만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 227 | 사생활 | 14380만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 228 | SAVOEY(사보에) | 14390만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 229 | 다이너 | 14635만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 230 | 오브셀라 | 14650만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 231 | 황금 파스타 | 14690만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 232 | 오늘그대와 & | 15070만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 233 | 서커스돈까스 | 15420만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 234 | 로코스비비큐 | 15680만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 235 | 김씨화덕 | 15700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 236 | 오테이블 | 15810만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 237 | 카인다카츠(Kinda Katsu) | 16180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 238 | 우주하이볼바 | 16200만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 239 | 샤이바나 | 16360만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 240 | 미즈컨테이너 | 17145만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 241 | 뽁식당 | 17290만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 242 | 그로어스 | 17460만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 243 | 알라보(allavo) | 18050만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 244 | 잭인뉴욕스테이크하우스 | 18155만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 245 | 브런치앤디너테라비 | 18354만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 246 | 도우대디(Dough Daddy) | 18430만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 247 | 하바네로 | 18680만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 248 | 성북돈까스 | 18815만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 249 | 더몰트하우스 | 18975만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 250 | 잇샐러드 | 19320만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 251 | 라브리크 | 19660만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 252 | 노브 | 19810만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 253 | 홍익돈까스 | 19947만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 254 | 서가앤쿡 | 20115만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 255 | 하바네로S | 20550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 256 | 알리베르티(AL LIBERT?) | 20880만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 257 | 돈까스클럽 | 20990만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 258 | 그로또 | 22480만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 259 | 비바로마 | 22505만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 260 | 올리앤(Ollien) | 22520만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 261 | 캡틴루이USA(CAP'T LOUI USA) | 24210만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 262 | 캡틴루이(CAP'T LOUI) | 24210만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 263 | 포시즌키친 | 25710만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 264 | DINING FOREST | 26075만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 265 | 오지테이블 | 27230만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 266 | 타펠룬데(TAFELRUNDE) | 27505만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 267 | 투파인드피터 | 27506만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 268 | 마녀주방 | 27570만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 269 | 스폰티니 | 28463만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 270 | 닥터로빈 | 28700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 271 | 브런치빈 | 29200만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 272 | 리브팜(livfarm) | 29950만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 273 | 머그플레이팅 | 35389만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
