2026 음료 프랜차이즈 창업비용 비교 랭킹
공정위 2024 수치 + 본사 운영집계 수치 병기 · 2026년 4월 기준
| # | 브랜드 | 총 창업비용 | 실투자금 | 순마진 | 투자회수 | 수치 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 달콤다담 | 430만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 2 | 샌드리카노 | 910만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 3 | 요거트담은 빙프레소 | 990만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 4 | 동양찻집 | 1200만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 5 | 리얼식단 | 3630만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 6 | 과일에반하다.프루타 | 4031만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 7 | 서초동버블버블 | 4180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 8 | 요커 | 4303만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 9 | 황칠가카페 | 4482만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 10 | 월화수카페 | 4700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 11 | 모부당 | 4821만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 12 | 과일욤 | 4865만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 13 | 이루팜 | 5005만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 14 | 주스the씨이오 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 15 | 씨이오주스 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 16 | 씨이오요거트 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 17 | 씨이오스무디 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 18 | 씨이오음료수 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 19 | 감동카페 | 5360만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 20 | 킹콩쥬스엔커피 | 5392만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 21 | 요거티 | 5490만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 22 | 요거트퍼플 | 5538만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 23 | 오늘도빙수 | 5590만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 24 | 와일드주스랩 | 5755만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 25 | 나히차 | 5757만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 26 | 어썸그릭요거트 | 5940만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 27 | 치키차카초코 | 6050만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 28 | 위글루션 | 6210만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 29 | 탑브릭스 (TOP BRIX) | 6240만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 30 | 슈가사우르스 | 6250만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 31 | 그릭앤조이(Greek Enjoy) | 6300만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 32 | 세이프룻(Safe_Fruit) | 6350만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 33 | 쥬청과 | 6390만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 34 | 카페그리닝 | 6448만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 35 | 카페with시그니쳐 | 6470만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 36 | 비타카페 | 6470만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 37 | 로이비엔커피 | 6590만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 38 | 요거트홀릭 | 6658만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 39 | 아마스빈코리아 | 6660만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 40 | 레드라인홀덤펍 | 6730만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 41 | 명륜쥬스 | 6855만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 42 | 요핑(yoping) | 6910만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 43 | 가유카페 | 6988만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 44 | 프루쉬 | 6990만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 45 | 청달방 | 7020만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 46 | 차얌 | 7138만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 47 | 모리셔스브라운(Mauritius Brown) | 7150만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 48 | 요거트맨 | 7230만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 49 | 호이차 | 7403만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 50 | 고망고 | 7580만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 51 | EGGROCK CAFE | 7580만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 52 | 흑화당 | 7604만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 53 | 시온담 | 7610만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 54 | 매스커피 | 7680만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 55 | 타코젠 | 7700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 56 | 쥬씨(JUICY) | 7850만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 57 | 팔공티 | 8015만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 58 | 후즈티(WHO'S TEA) | 8108만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 59 | 트로피티아일랜드 | 8109만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 60 | 과일의숲 | 8140만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 61 | 홍콩다방 | 8380만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 62 | 빈앤브레드 | 8550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 63 | 디키즈맘 | 8560만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 64 | 흑본당 | 8855만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 65 | 금커피별빙수 | 8880만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 66 | 시장청년 | 9100만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 67 | 과일언니들 | 9100만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 68 | 차이(CHAI) | 9190만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 69 | 그릭씨네 요거트집 | 9220만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 70 | 베어밀크(BEAR MILK) | 9300만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 71 | 미유당 | 9670만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 72 | 타이거슈가(TIGER SUGAR) | 9780만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 73 | 온 티(ON TEA) | 9790만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 74 | 읍천리 382 | 10180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 75 | 홍닝차 | 10255만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 76 | 홍시궁 | 10450만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 77 | 프뤼떼마지 | 10480만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 78 | 블링블링 | 10710만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 79 | 락립배 | 10847만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 80 | 파페지(FaFeG) | 10900만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 81 | 주디마리 | 11031만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 82 | 마이쥬스 | 11305만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 83 | 풍년인카페 | 11700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 84 | 천일애 | 11740만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 85 | 마치마치 | 13352만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 86 | 아티스티 | 13630만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 87 | 제주스 | 13630만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 88 | 데일리비틀주스(Daily Beetle Juice) | 13755만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 89 | 페이브(fave) | 14180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 90 | 오가다 | 14210만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 91 | 다린 | 14500만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 92 | 공차 | 15080만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 93 | 잠바주스 | 15105만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 94 | 티카페차센 | 16040만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 95 | 인사동곱돌쌍화차 | 16480만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 96 | 오마모리 | 17160만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 97 | 프레씨엘 | 17404만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 98 | 카페베네 | 17550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 99 | 지유명차 | 17620만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 100 | ONCE, TIME OFF | 18835만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 101 | 타이티카페(TAETEA CAFE) | 20742만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 102 | 북앤빅뱅 | 21100만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 103 | 포컬포인트 | 24430만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 104 | 클로리스(CHLORIS) | 25030만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 105 | 차백도 | 30600만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 106 | HEYTEA | 30940만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 107 | 아운티제니(Auntea Jenny) | 31300만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 108 | 에딕티(Addictea) | 33758만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 109 | 플레이메이드(PlayMade) | 48600만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
⚠️ 공정위 수치는 VAT·별도공사비 포함 기준. ★ 운영집계 브랜드는 실투자 기준 수치를 제공합니다.