2026 음료 프랜차이즈 실투자금 낮은순 랭킹
대출 활용 기준 실투자금 · 본사 운영집계 수치 · 2026년 4월 기준
| # | 브랜드 | 실투자금 ↑ | 총 창업비용 | 순마진 | 투자회수 | 수치 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과일욤 | 미제공 | 4865만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 2 | ONCE, TIME OFF | 미제공 | 18835만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 3 | 모리셔스브라운(Mauritius Brown) | 미제공 | 7150만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 4 | 홍닝차 | 미제공 | 10255만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 5 | 시온담 | 미제공 | 7610만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 6 | 과일에반하다.프루타 | 미제공 | 4031만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 7 | 차백도 | 미제공 | 30600만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 8 | 공차 | 미제공 | 15080만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 9 | 슈가사우르스 | 미제공 | 6250만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 10 | 샌드리카노 | 미제공 | 910만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 11 | 고망고 | 미제공 | 7580만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 12 | 읍천리 382 | 미제공 | 10180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 13 | 잠바주스 | 미제공 | 15105만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 14 | 쥬씨(JUICY) | 미제공 | 7850만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 15 | 카페베네 | 미제공 | 17550만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 16 | 팔공티 | 미제공 | 8015만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 17 | 동양찻집 | 미제공 | 1200만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 18 | 오마모리 | 미제공 | 17160만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 19 | 흑본당 | 미제공 | 8855만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 20 | 마이쥬스 | 미제공 | 11305만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 21 | 금커피별빙수 | 미제공 | 8880만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 22 | 티카페차센 | 미제공 | 16040만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 23 | 킹콩쥬스엔커피 | 미제공 | 5392만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 24 | 리얼식단 | 미제공 | 3630만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 25 | 지유명차 | 미제공 | 17620만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 26 | 로이비엔커피 | 미제공 | 6590만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 27 | 과일의숲 | 미제공 | 8140만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 28 | 타코젠 | 미제공 | 7700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 29 | 명륜쥬스 | 미제공 | 6855만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 30 | 주디마리 | 미제공 | 11031만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 31 | 호이차 | 미제공 | 7403만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 32 | 디키즈맘 | 미제공 | 8560만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 33 | 카페with시그니쳐 | 미제공 | 6470만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 34 | 마치마치 | 미제공 | 13352만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 35 | 그릭씨네 요거트집 | 미제공 | 9220만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 36 | 블링블링 | 미제공 | 10710만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 37 | 플레이메이드(PlayMade) | 미제공 | 48600만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 38 | 카페그리닝 | 미제공 | 6448만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 39 | 가유카페 | 미제공 | 6988만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 40 | 아티스티 | 미제공 | 13630만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 41 | 프뤼떼마지 | 미제공 | 10480만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 42 | 차이(CHAI) | 미제공 | 9190만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 43 | 시장청년 | 미제공 | 9100만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 44 | 과일언니들 | 미제공 | 9100만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 45 | 청달방 | 미제공 | 7020만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 46 | 나히차 | 미제공 | 5757만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 47 | 요거트홀릭 | 미제공 | 6658만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 48 | 세이프룻(Safe_Fruit) | 미제공 | 6350만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 49 | 탑브릭스 (TOP BRIX) | 미제공 | 6240만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 50 | 위글루션 | 미제공 | 6210만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 51 | 오늘도빙수 | 미제공 | 5590만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 52 | 요핑(yoping) | 미제공 | 6910만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 53 | 모부당 | 미제공 | 4821만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 54 | 요거트담은 빙프레소 | 미제공 | 990만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 55 | 데일리비틀주스(Daily Beetle Juice) | 미제공 | 13755만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 56 | 치키차카초코 | 미제공 | 6050만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 57 | 어썸그릭요거트 | 미제공 | 5940만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 58 | 온 티(ON TEA) | 미제공 | 9790만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 59 | 매스커피 | 미제공 | 7680만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 60 | 천일애 | 미제공 | 11740만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 61 | 트로피티아일랜드 | 미제공 | 8109만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 62 | 에딕티(Addictea) | 미제공 | 33758만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 63 | 파페지(FaFeG) | 미제공 | 10900만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 64 | 풍년인카페 | 미제공 | 11700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 65 | 빈앤브레드 | 미제공 | 8550만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 66 | 감동카페 | 미제공 | 5360만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 67 | EGGROCK CAFE | 미제공 | 7580만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 68 | 요거트퍼플 | 미제공 | 5538만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 69 | 프레씨엘 | 미제공 | 17404만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 70 | 제주스 | 미제공 | 13630만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 71 | 홍시궁 | 미제공 | 10450만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 72 | 레드라인홀덤펍 | 미제공 | 6730만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 73 | 그릭앤조이(Greek Enjoy) | 미제공 | 6300만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 74 | 페이브(fave) | 미제공 | 14180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 75 | 클로리스(CHLORIS) | 미제공 | 25030만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 76 | 쥬청과 | 미제공 | 6390만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 77 | 미유당 | 미제공 | 9670만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 78 | 이루팜 | 미제공 | 5005만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 79 | 베어밀크(BEAR MILK) | 미제공 | 9300만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 80 | 타이티카페(TAETEA CAFE) | 미제공 | 20742만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 81 | 프루쉬 | 미제공 | 6990만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 82 | 황칠가카페 | 미제공 | 4482만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 83 | 요거티 | 미제공 | 5490만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 84 | 차얌 | 미제공 | 7138만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 85 | 서초동버블버블 | 미제공 | 4180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 86 | 타이거슈가(TIGER SUGAR) | 미제공 | 9780만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 87 | 비타카페 | 미제공 | 6470만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 88 | 흑화당 | 미제공 | 7604만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 89 | 와일드주스랩 | 미제공 | 5755만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 90 | 요거트맨 | 미제공 | 7230만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 91 | 월화수카페 | 미제공 | 4700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 92 | 달콤다담 | 미제공 | 430만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 93 | 오가다 | 미제공 | 14210만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 94 | 아마스빈코리아 | 미제공 | 6660만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 95 | 인사동곱돌쌍화차 | 미제공 | 16480만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 96 | 요커 | 미제공 | 4303만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 97 | 후즈티(WHO'S TEA) | 미제공 | 8108만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 98 | 주스the씨이오 | 미제공 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 99 | 씨이오주스 | 미제공 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 100 | 락립배 | 미제공 | 10847만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 101 | 홍콩다방 | 미제공 | 8380만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 102 | 씨이오요거트 | 미제공 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 103 | 다린 | 미제공 | 14500만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 104 | 씨이오스무디 | 미제공 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 105 | 씨이오음료수 | 미제공 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 106 | 포컬포인트 | 미제공 | 24430만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 107 | 아운티제니(Auntea Jenny) | 미제공 | 31300만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 108 | HEYTEA | 미제공 | 30940만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 109 | 북앤빅뱅 | 미제공 | 21100만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
⚠️ 실투자금은 대출 활용 기준 본사 운영집계 수치. 개인 신용도·대출 한도에 따라 달라질 수 있습니다.