2026 패스트푸드 프랜차이즈 실투자금 낮은순 랭킹
대출 활용 기준 실투자금 · 본사 운영집계 수치 · 2026년 4월 기준
| # | 브랜드 | 실투자금 ↑ | 총 창업비용 | 순마진 | 투자회수 | 수치 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 미제공 | 18147만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 2 | 죠샌드위치 | 미제공 | 9550만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 3 | 홀리베어버거 | 미제공 | 8670만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 4 | 버거피아 | 미제공 | 4160만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 5 | 덤버거 | 미제공 | 10180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 6 | SSOJA(쏘자) | 미제공 | 5136만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 7 | 자마버거 | 미제공 | 6545만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 8 | 맘스터치 피자앤치킨 | 미제공 | 8119만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 9 | 햄피치 | 미제공 | 4270만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 10 | 버거킹(Burger King) | 미제공 | 59561만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 11 | 밀플랜비 | 미제공 | 7230만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 12 | 지정환피자 | 미제공 | 5600만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 13 | 666 BURGER | 미제공 | 5610만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 14 | 맘스터치 | 미제공 | 10896만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 15 | 맥도날드 | 미제공 | 103226만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 16 | 롯데리아 | 미제공 | 41898만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 17 | 바스버거(BAS BURGER) | 미제공 | 9859만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 18 | 비스트로피자 | 미제공 | 6097만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 19 | KFC | 미제공 | 3858만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 20 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 미제공 | 7669만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 21 | 왓더버거 | 미제공 | 11272만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 22 | 버거리(BURGERRY) | 미제공 | 6985만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 23 | 써브웨이(Subway) | 미제공 | 105858만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 24 | 아띠몽 | 미제공 | 6030만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 25 | 퀴즈노스서브 | 미제공 | 15939만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 26 | 엠브이피자 | 미제공 | 6150만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 27 | 프랭크버거 | 미제공 | 9136만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 28 | 두툼버 | 미제공 | 5854만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 29 | 라이크어시네마 | 미제공 | 11500만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 30 | 앨리스피맥 | 미제공 | 10925만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 31 | 체다페퍼 | 미제공 | 6720만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 32 | 스매쉬드 매스 | 미제공 | 7781만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 33 | 유미타코 | 미제공 | 5602만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 34 | 샐러드마비에 | 미제공 | 12950만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 35 | 메타버거(METABURGER) | 미제공 | 10873만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 36 | 제이룸은 버거입니다 | 미제공 | 7074만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 37 | 목동버거 | 미제공 | 8830만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 38 | 메이젠 | 미제공 | 7160만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 39 | 퀸즈블랙 | 미제공 | 14591만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 40 | 어바웃피자(aboutpizza) | 미제공 | 5890만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 41 | 제이크잭 | 미제공 | 4235만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 42 | 지미존스 샌드위치(JIMMY JOHN’S SANDWICHES) | 미제공 | 27389만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 43 | 누땡 | 미제공 | 7380만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 44 | 임어전씨 수제버거 | 미제공 | 10510만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 45 | 비에스버거(BS BURGER) | 미제공 | 6655만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 46 | 올데이버거 | 미제공 | 7560만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 47 | 빅찹핫도그 | 미제공 | 8585만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 48 | 빌리언박스 | 미제공 | 8382만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 49 | 바운스무드 | 미제공 | 9630만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 50 | 더티프라이 | 미제공 | 10895만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 51 | BT버거앤타코 (BURGER&TACO) | 미제공 | 7413만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 52 | 꿉자(KOOPJA) | 미제공 | 5060만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 53 | 마일리(miley) | 미제공 | 10970만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 54 | 텍사스파파크레페 | 미제공 | 6484만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 55 | 쉘박스 | 미제공 | 6545만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 56 | 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | 미제공 | 10292만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 57 | 에리스빈 | 미제공 | 2825만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 58 | 버기즈 | 미제공 | 8889만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 59 | 미피샌드 | 미제공 | 10357만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 60 | 엘에이도그 | 미제공 | 2800만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 61 | 잇츠피자 | 미제공 | 7460만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 62 | 행루즈버거 | 미제공 | 15221만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 63 | 벅스리아 | 미제공 | 5280만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 64 | 피제리아 나인로드 | 미제공 | 45250만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 65 | 점순이 호떡 | 미제공 | 3130만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 66 | 만석 덴하우스 | 미제공 | 10846만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 67 | 퀸즈블러바드 | 미제공 | 4480만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 68 | 렌위치 | 미제공 | 28543만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 69 | 버거GEE | 미제공 | 6920만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 70 | 더블다운버거 | 미제공 | 6755만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 71 | 움버거앤윙스 | 미제공 | 12788만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 72 | 칙토스 | 미제공 | 6270만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 73 | 코코스타코 | 미제공 | 7075만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 74 | 핵도그 | 미제공 | 4005만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 75 | 버거룰 | 미제공 | 8050만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 76 | 계남버거 | 미제공 | 8585만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 77 | 마미쿡 | 미제공 | 13931만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 78 | 불리스뉴욕핫도그 | 미제공 | 7150만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 79 | 버거운버거(BURGER UN BURGER) | 미제공 | 9095만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 80 | 뉴욕핫도그&치킨 | 미제공 | 8242만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 81 | 어묵버거어묵피자 | 미제공 | 6545만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 82 | 힘난다버거 | 미제공 | 8810만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 83 | 힘난다치킨 | 미제공 | 7050만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 84 | 버거옥(Burger-Ok) | 미제공 | 4180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 85 | 투미닛피자 | 미제공 | 6196만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 86 | 리프버거 | 미제공 | 7370만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 87 | 기프트버거 | 미제공 | 7560만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 88 | 버거베어 | 미제공 | 10180만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 89 | 베이크럽 | 미제공 | 6691만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 90 | KFC(케이에프씨) | 미제공 | 61671만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 91 | 버거 비앤비 | 미제공 | 6360만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 92 | 스크린토랑 | 미제공 | 429만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 93 | Chopt 샌드위치 | 미제공 | 6595만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 94 | PC토랑 | 미제공 | 22만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 95 | 코브라독스 | 미제공 | 7313만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 96 | 대한버거 | 미제공 | 6040만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 97 | 호텔토랑 | 미제공 | 649만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 98 | 호봉토스트 | 미제공 | 2575만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 99 | 마녀돈앤파스타 | 미제공 | 2060만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 100 | 세븐패티버거 | 미제공 | 5360만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 101 | 키친박스 | 미제공 | 11640만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 102 | 타코잉 | 미제공 | 만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 103 | 그릴파이브(Grill5) | 미제공 | 7576만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 104 | 저스트 버거 앤 샌드위치 | 미제공 | 5780만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 105 | 버거킴 | 미제공 | 5335만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 106 | 폴트버거 | 미제공 | 15250만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 107 | 빈플러스 | 미제공 | 6470만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 108 | 팔팔핫도그 | 미제공 | 2570만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 109 | 석봉토스트 | 미제공 | 4320만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 110 | 데일리버거 | 미제공 | 10040만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 111 | 송탄버거(ST버거) | 미제공 | 5555만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 112 | 에그셀런트 | 미제공 | 11795만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 113 | 버거요(BURGER YO) | 미제공 | 12322만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 114 | 테이스티 버거 | 미제공 | 12810만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 115 | 토스트까페이순신 | 미제공 | 6829만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 116 | 켈리토스트카페 | 미제공 | 7240만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 117 | 타임즈 핫도그 | 미제공 | 5280만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 118 | 버거스올마이티 | 미제공 | 18820만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 119 | 잇샌드(itsand) | 미제공 | 6920만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 120 | 리앙크리스피롤 | 미제공 | 16255만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 121 | 부루노버거&샌드위치 | 미제공 | 3530만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 122 | 트럼프심고메 | 미제공 | 5549만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 123 | 호호담 | 미제공 | 4200만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 124 | 두리버거 | 미제공 | 4500만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 125 | 오지버거 | 미제공 | 9493만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 126 | 팡스 버거&샌드위치(Pang's Burger&Sandwich) | 미제공 | 6333만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 127 | 뉴에라 버거 | 미제공 | 7680만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 128 | 투웨이버거[TWOWAYBURGER] | 미제공 | 7350만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 129 | 빅마마버거 | 미제공 | 4380만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 130 | TOT | 미제공 | 3895만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 131 | 햄버거타임 | 미제공 | 4170만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 132 | 룡룡버거하우스 | 미제공 | 18980만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 133 | 바게뜨양 | 미제공 | 6474만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 134 | 텐버거(TENBURGER) | 미제공 | 7590만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 135 | 버거집이야 | 미제공 | 7428만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 136 | 황금 와플토스트 | 미제공 | 8090만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 137 | 오마이핸즈 | 미제공 | 5804만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 138 | 모스버거(MOSBURGER) | 미제공 | 18618만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 139 | FREDDY BURGER | 미제공 | 7640만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 140 | 씨이오버거 | 미제공 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 141 | 씨이오샌드위치 | 미제공 | 5195만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 142 | 버거웨이(BURGERWAY) | 미제공 | 10623만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 143 | 팻보이 | 미제공 | 7700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 144 | 풀먹는호랑이 | 미제공 | 7460만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 145 | Pink's Hot Dogs | 미제공 | 47050만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 146 | 파파이스루이지애나키친 파파이스 치킨 앤 비스킷 | 미제공 | 117700만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 147 | 그리즐리버거 | 미제공 | 8030만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 148 | 조슈아버거팩토리(Joshua Burger Factory) | 미제공 | 8620만원 | 미제공 | 미제공 | 공정위 2024 |
⚠️ 실투자금은 대출 활용 기준 본사 운영집계 수치. 개인 신용도·대출 한도에 따라 달라질 수 있습니다.