씨이오음료수 vs 음료 업종 비교
씨이오음료수은 음료 업종 109개 브랜드 중 하나이다. 공정위 2024 기준 창업비용 5,195만원이다.
음료109개 브랜드 비교
음료 업종 브랜드 비교
| # | 브랜드 | 창업비용 (운영집계) | 창업비용 (공정위) | 실투자금 | 순마진 | 투자회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과일욤 | 미제공 | 4,865만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 2 | ONCE, TIME OFF | 미제공 | 1억 8,835만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 3 | 모리셔스브라운(Mauritius Brown) | 미제공 | 7,150만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 4 | 홍닝차 | 미제공 | 1억 255만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 5 | 시온담 | 미제공 | 7,610만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 6 | 과일에반하다.프루타 | 미제공 | 4,031만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 7 | 차백도 | 미제공 | 3억 600만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 8 | 공차 | 미제공 | 1억 5,080만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 9 | 슈가사우르스 | 미제공 | 6,250만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 10 | 샌드리카노 | 미제공 | 910만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 11 | 고망고 | 미제공 | 7,580만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 12 | 읍천리 382 | 미제공 | 1억 180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 13 | 잠바주스 | 미제공 | 1억 5,105만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 14 | 쥬씨(JUICY) | 미제공 | 7,850만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 15 | 카페베네 | 미제공 | 1억 7,550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 16 | 팔공티 | 미제공 | 8,015만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 17 | 동양찻집 | 미제공 | 1,200만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 18 | 오마모리 | 미제공 | 1억 7,160만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 19 | 흑본당 | 미제공 | 8,855만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 20 | 마이쥬스 | 미제공 | 1억 1,305만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 21 | 금커피별빙수 | 미제공 | 8,880만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 22 | 티카페차센 | 미제공 | 1억 6,040만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 23 | 킹콩쥬스엔커피 | 미제공 | 5,392만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 24 | 리얼식단 | 미제공 | 3,630만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 25 | 지유명차 | 미제공 | 1억 7,620만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 26 | 로이비엔커피 | 미제공 | 6,590만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 27 | 과일의숲 | 미제공 | 8,140만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 28 | 타코젠 | 미제공 | 7,700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 29 | 명륜쥬스 | 미제공 | 6,855만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 30 | 주디마리 | 미제공 | 1억 1,031만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 31 | 호이차 | 미제공 | 7,403만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 32 | 디키즈맘 | 미제공 | 8,560만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 33 | 카페with시그니쳐 | 미제공 | 6,470만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 34 | 마치마치 | 미제공 | 1억 3,352만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 35 | 그릭씨네 요거트집 | 미제공 | 9,220만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 36 | 블링블링 | 미제공 | 1억 710만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 37 | 플레이메이드(PlayMade) | 미제공 | 4억 8,600만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 38 | 카페그리닝 | 미제공 | 6,448만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 39 | 가유카페 | 미제공 | 6,988만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 40 | 아티스티 | 미제공 | 1억 3,630만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 41 | 프뤼떼마지 | 미제공 | 1억 480만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 42 | 차이(CHAI) | 미제공 | 9,190만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 43 | 시장청년 | 미제공 | 9,100만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 44 | 과일언니들 | 미제공 | 9,100만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 45 | 청달방 | 미제공 | 7,020만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 46 | 나히차 | 미제공 | 5,757만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 47 | 요거트홀릭 | 미제공 | 6,658만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 48 | 세이프룻(Safe_Fruit) | 미제공 | 6,350만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 49 | 탑브릭스 (TOP BRIX) | 미제공 | 6,240만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 50 | 위글루션 | 미제공 | 6,210만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 51 | 오늘도빙수 | 미제공 | 5,590만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 52 | 요핑(yoping) | 미제공 | 6,910만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 53 | 모부당 | 미제공 | 4,821만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 54 | 요거트담은 빙프레소 | 미제공 | 990만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 55 | 데일리비틀주스(Daily Beetle Juice) | 미제공 | 1억 3,755만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 56 | 치키차카초코 | 미제공 | 6,050만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 57 | 어썸그릭요거트 | 미제공 | 5,940만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 58 | 온 티(ON TEA) | 미제공 | 9,790만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 59 | 매스커피 | 미제공 | 7,680만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 60 | 천일애 | 미제공 | 1억 1,740만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 61 | 트로피티아일랜드 | 미제공 | 8,109만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 62 | 에딕티(Addictea) | 미제공 | 3억 3,758만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 63 | 파페지(FaFeG) | 미제공 | 1억 900만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 64 | 풍년인카페 | 미제공 | 1억 1,700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 65 | 빈앤브레드 | 미제공 | 8,550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 66 | 감동카페 | 미제공 | 5,360만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 67 | EGGROCK CAFE | 미제공 | 7,580만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 68 | 요거트퍼플 | 미제공 | 5,538만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 69 | 프레씨엘 | 미제공 | 1억 7,404만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 70 | 제주스 | 미제공 | 1억 3,630만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 71 | 홍시궁 | 미제공 | 1억 450만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 72 | 레드라인홀덤펍 | 미제공 | 6,730만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 73 | 그릭앤조이(Greek Enjoy) | 미제공 | 6,300만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 74 | 페이브(fave) | 미제공 | 1억 4,180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 75 | 클로리스(CHLORIS) | 미제공 | 2억 5,030만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 76 | 쥬청과 | 미제공 | 6,390만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 77 | 미유당 | 미제공 | 9,670만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 78 | 이루팜 | 미제공 | 5,005만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 79 | 베어밀크(BEAR MILK) | 미제공 | 9,300만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 80 | 타이티카페(TAETEA CAFE) | 미제공 | 2억 742만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 81 | 프루쉬 | 미제공 | 6,990만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 82 | 황칠가카페 | 미제공 | 4,482만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 83 | 요거티 | 미제공 | 5,490만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 84 | 차얌 | 미제공 | 7,138만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 85 | 서초동버블버블 | 미제공 | 4,180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 86 | 타이거슈가(TIGER SUGAR) | 미제공 | 9,780만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 87 | 비타카페 | 미제공 | 6,470만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 88 | 흑화당 | 미제공 | 7,604만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 89 | 와일드주스랩 | 미제공 | 5,755만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 90 | 요거트맨 | 미제공 | 7,230만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 91 | 월화수카페 | 미제공 | 4,700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 92 | 달콤다담 | 미제공 | 430만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 93 | 오가다 | 미제공 | 1억 4,210만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 94 | 아마스빈코리아 | 미제공 | 6,660만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 95 | 인사동곱돌쌍화차 | 미제공 | 1억 6,480만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 96 | 요커 | 미제공 | 4,303만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 97 | 후즈티(WHO'S TEA) | 미제공 | 8,108만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 98 | 주스the씨이오 | 미제공 | 5,195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 99 | 씨이오주스 | 미제공 | 5,195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 100 | 락립배 | 미제공 | 1억 847만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 101 | 홍콩다방 | 미제공 | 8,380만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 102 | 씨이오요거트 | 미제공 | 5,195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 103 | 다린 | 미제공 | 1억 4,500만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 104 | 씨이오스무디 | 미제공 | 5,195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 105 | 씨이오음료수현재 | 미제공 | 5,195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 106 | 포컬포인트 | 미제공 | 2억 4,430만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 107 | 아운티제니(Auntea Jenny) | 미제공 | 3억 1,300만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 108 | HEYTEA | 미제공 | 3억 940만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 109 | 북앤빅뱅 | 미제공 | 2억 1,100만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
⚠️ 공정위 수치는 VAT·별도공사비 포함 기준. 운영집계 수치는 실제 투자 기준. 두 수치를 함께 보고 판단하세요.
전체 음료 업종 비교 보기
자주 묻는 질문
씨이오음료수은 음료 업종에서 창업비용이 어느 수준인가요?▾
씨이오음료수 창업비용은 공정위 2024 기준 5,195만원입니다. 동일 업종 브랜드와 비교하세요. (출처: frandoor.co.kr | 기준일: 2026-04-16)
음료 업종 프랜차이즈를 비교하는 방법은?▾
frandoor의 업종 비교 페이지에서 음료 브랜드를 창업비용·실투자금·순마진·투자회수기간 기준으로 동일 기준 비교할 수 있습니다. 공정위 수치와 운영집계 수치를 병기합니다. (출처: frandoor.co.kr | 기준일: 2026-04-16)
출처: 공정거래위원회 정보공개서 (2024년) | 기준일: 2026-04-16