팻보이 vs 패스트푸드 업종 비교
팻보이은 패스트푸드 업종 148개 브랜드 중 하나이다. 공정위 2024 기준 창업비용 7,700만원이다.
패스트푸드148개 브랜드 비교
패스트푸드 업종 브랜드 비교
| # | 브랜드 | 창업비용 (운영집계) | 창업비용 (공정위) | 실투자금 | 순마진 | 투자회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 미제공 | 1억 8,147만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 2 | 죠샌드위치 | 미제공 | 9,550만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 3 | 홀리베어버거 | 미제공 | 8,670만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 4 | 버거피아 | 미제공 | 4,160만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 5 | 덤버거 | 미제공 | 1억 180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 6 | SSOJA(쏘자) | 미제공 | 5,136만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 7 | 자마버거 | 미제공 | 6,545만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 8 | 맘스터치 피자앤치킨 | 미제공 | 8,119만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 9 | 햄피치 | 미제공 | 4,270만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 10 | 버거킹(Burger King) | 미제공 | 5억 9,561만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 11 | 밀플랜비 | 미제공 | 7,230만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 12 | 지정환피자 | 미제공 | 5,600만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 13 | 666 BURGER | 미제공 | 5,610만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 14 | 맘스터치 | 미제공 | 1억 896만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 15 | 맥도날드 | 미제공 | 10억 3,226만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 16 | 롯데리아 | 미제공 | 4억 1,898만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 17 | 바스버거(BAS BURGER) | 미제공 | 9,859만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 18 | 비스트로피자 | 미제공 | 6,097만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 19 | KFC | 미제공 | 3,858만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 20 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 미제공 | 7,669만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 21 | 왓더버거 | 미제공 | 1억 1,272만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 22 | 버거리(BURGERRY) | 미제공 | 6,985만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 23 | 써브웨이(Subway) | 미제공 | 10억 5,858만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 24 | 아띠몽 | 미제공 | 6,030만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 25 | 퀴즈노스서브 | 미제공 | 1억 5,939만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 26 | 엠브이피자 | 미제공 | 6,150만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 27 | 프랭크버거 | 미제공 | 9,136만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 28 | 두툼버 | 미제공 | 5,854만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 29 | 라이크어시네마 | 미제공 | 1억 1,500만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 30 | 앨리스피맥 | 미제공 | 1억 925만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 31 | 체다페퍼 | 미제공 | 6,720만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 32 | 스매쉬드 매스 | 미제공 | 7,781만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 33 | 유미타코 | 미제공 | 5,602만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 34 | 샐러드마비에 | 미제공 | 1억 2,950만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 35 | 메타버거(METABURGER) | 미제공 | 1억 873만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 36 | 제이룸은 버거입니다 | 미제공 | 7,074만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 37 | 목동버거 | 미제공 | 8,830만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 38 | 메이젠 | 미제공 | 7,160만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 39 | 퀸즈블랙 | 미제공 | 1억 4,591만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 40 | 어바웃피자(aboutpizza) | 미제공 | 5,890만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 41 | 제이크잭 | 미제공 | 4,235만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 42 | 지미존스 샌드위치(JIMMY JOHN’S SANDWICHES) | 미제공 | 2억 7,389만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 43 | 누땡 | 미제공 | 7,380만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 44 | 임어전씨 수제버거 | 미제공 | 1억 510만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 45 | 비에스버거(BS BURGER) | 미제공 | 6,655만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 46 | 올데이버거 | 미제공 | 7,560만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 47 | 빅찹핫도그 | 미제공 | 8,585만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 48 | 빌리언박스 | 미제공 | 8,382만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 49 | 바운스무드 | 미제공 | 9,630만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 50 | 더티프라이 | 미제공 | 1억 895만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 51 | BT버거앤타코 (BURGER&TACO) | 미제공 | 7,413만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 52 | 꿉자(KOOPJA) | 미제공 | 5,060만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 53 | 마일리(miley) | 미제공 | 1억 970만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 54 | 텍사스파파크레페 | 미제공 | 6,484만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 55 | 쉘박스 | 미제공 | 6,545만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 56 | 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | 미제공 | 1억 292만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 57 | 에리스빈 | 미제공 | 2,825만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 58 | 버기즈 | 미제공 | 8,889만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 59 | 미피샌드 | 미제공 | 1억 357만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 60 | 엘에이도그 | 미제공 | 2,800만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 61 | 잇츠피자 | 미제공 | 7,460만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 62 | 행루즈버거 | 미제공 | 1억 5,221만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 63 | 벅스리아 | 미제공 | 5,280만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 64 | 피제리아 나인로드 | 미제공 | 4억 5,250만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 65 | 점순이 호떡 | 미제공 | 3,130만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 66 | 만석 덴하우스 | 미제공 | 1억 846만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 67 | 퀸즈블러바드 | 미제공 | 4,480만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 68 | 렌위치 | 미제공 | 2억 8,543만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 69 | 버거GEE | 미제공 | 6,920만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 70 | 더블다운버거 | 미제공 | 6,755만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 71 | 움버거앤윙스 | 미제공 | 1억 2,788만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 72 | 칙토스 | 미제공 | 6,270만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 73 | 코코스타코 | 미제공 | 7,075만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 74 | 핵도그 | 미제공 | 4,005만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 75 | 버거룰 | 미제공 | 8,050만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 76 | 계남버거 | 미제공 | 8,585만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 77 | 마미쿡 | 미제공 | 1억 3,931만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 78 | 불리스뉴욕핫도그 | 미제공 | 7,150만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 79 | 버거운버거(BURGER UN BURGER) | 미제공 | 9,095만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 80 | 뉴욕핫도그&치킨 | 미제공 | 8,242만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 81 | 어묵버거어묵피자 | 미제공 | 6,545만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 82 | 힘난다버거 | 미제공 | 8,810만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 83 | 힘난다치킨 | 미제공 | 7,050만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 84 | 버거옥(Burger-Ok) | 미제공 | 4,180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 85 | 투미닛피자 | 미제공 | 6,196만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 86 | 리프버거 | 미제공 | 7,370만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 87 | 기프트버거 | 미제공 | 7,560만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 88 | 버거베어 | 미제공 | 1억 180만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 89 | 베이크럽 | 미제공 | 6,691만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 90 | KFC(케이에프씨) | 미제공 | 6억 1,671만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 91 | 버거 비앤비 | 미제공 | 6,360만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 92 | 스크린토랑 | 미제공 | 429만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 93 | Chopt 샌드위치 | 미제공 | 6,595만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 94 | PC토랑 | 미제공 | 22만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 95 | 코브라독스 | 미제공 | 7,313만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 96 | 대한버거 | 미제공 | 6,040만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 97 | 호텔토랑 | 미제공 | 649만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 98 | 호봉토스트 | 미제공 | 2,575만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 99 | 마녀돈앤파스타 | 미제공 | 2,060만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 100 | 세븐패티버거 | 미제공 | 5,360만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 101 | 키친박스 | 미제공 | 1억 1,640만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 102 | 타코잉 | 미제공 | —원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 103 | 그릴파이브(Grill5) | 미제공 | 7,576만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 104 | 저스트 버거 앤 샌드위치 | 미제공 | 5,780만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 105 | 버거킴 | 미제공 | 5,335만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 106 | 폴트버거 | 미제공 | 1억 5,250만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 107 | 빈플러스 | 미제공 | 6,470만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 108 | 팔팔핫도그 | 미제공 | 2,570만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 109 | 석봉토스트 | 미제공 | 4,320만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 110 | 데일리버거 | 미제공 | 1억 40만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 111 | 송탄버거(ST버거) | 미제공 | 5,555만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 112 | 에그셀런트 | 미제공 | 1억 1,795만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 113 | 버거요(BURGER YO) | 미제공 | 1억 2,322만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 114 | 테이스티 버거 | 미제공 | 1억 2,810만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 115 | 토스트까페이순신 | 미제공 | 6,829만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 116 | 켈리토스트카페 | 미제공 | 7,240만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 117 | 타임즈 핫도그 | 미제공 | 5,280만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 118 | 버거스올마이티 | 미제공 | 1억 8,820만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 119 | 잇샌드(itsand) | 미제공 | 6,920만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 120 | 리앙크리스피롤 | 미제공 | 1억 6,255만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 121 | 부루노버거&샌드위치 | 미제공 | 3,530만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 122 | 트럼프심고메 | 미제공 | 5,549만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 123 | 호호담 | 미제공 | 4,200만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 124 | 두리버거 | 미제공 | 4,500만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 125 | 오지버거 | 미제공 | 9,493만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 126 | 팡스 버거&샌드위치(Pang's Burger&Sandwich) | 미제공 | 6,333만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 127 | 뉴에라 버거 | 미제공 | 7,680만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 128 | 투웨이버거[TWOWAYBURGER] | 미제공 | 7,350만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 129 | 빅마마버거 | 미제공 | 4,380만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 130 | TOT | 미제공 | 3,895만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 131 | 햄버거타임 | 미제공 | 4,170만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 132 | 룡룡버거하우스 | 미제공 | 1억 8,980만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 133 | 바게뜨양 | 미제공 | 6,474만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 134 | 텐버거(TENBURGER) | 미제공 | 7,590만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 135 | 버거집이야 | 미제공 | 7,428만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 136 | 황금 와플토스트 | 미제공 | 8,090만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 137 | 오마이핸즈 | 미제공 | 5,804만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 138 | 모스버거(MOSBURGER) | 미제공 | 1억 8,618만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 139 | FREDDY BURGER | 미제공 | 7,640만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 140 | 씨이오버거 | 미제공 | 5,195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 141 | 씨이오샌드위치 | 미제공 | 5,195만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 142 | 버거웨이(BURGERWAY) | 미제공 | 1억 623만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 143 | 팻보이현재 | 미제공 | 7,700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 144 | 풀먹는호랑이 | 미제공 | 7,460만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 145 | Pink's Hot Dogs | 미제공 | 4억 7,050만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 146 | 파파이스루이지애나키친 파파이스 치킨 앤 비스킷 | 미제공 | 11억 7,700만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 147 | 그리즐리버거 | 미제공 | 8,030만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 148 | 조슈아버거팩토리(Joshua Burger Factory) | 미제공 | 8,620만원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
⚠️ 공정위 수치는 VAT·별도공사비 포함 기준. 운영집계 수치는 실제 투자 기준. 두 수치를 함께 보고 판단하세요.
전체 패스트푸드 업종 비교 보기
자주 묻는 질문
팻보이은 패스트푸드 업종에서 창업비용이 어느 수준인가요?▾
팻보이 창업비용은 공정위 2024 기준 7,700만원입니다. 동일 업종 브랜드와 비교하세요. (출처: frandoor.co.kr | 기준일: 2026-04-16)
패스트푸드 업종 프랜차이즈를 비교하는 방법은?▾
frandoor의 업종 비교 페이지에서 패스트푸드 브랜드를 창업비용·실투자금·순마진·투자회수기간 기준으로 동일 기준 비교할 수 있습니다. 공정위 수치와 운영집계 수치를 병기합니다. (출처: frandoor.co.kr | 기준일: 2026-04-16)
출처: 공정거래위원회 정보공개서 (2024년) | 기준일: 2026-04-16