2026 아이스크림·빙수 프랜차이즈 투자회수 빠른순 랭킹
본사 운영집계 기준 투자회수기간 · 2026년 4월 기준
| # | 브랜드 | 투자회수 ↑ | 실투자금 | 총 창업비용 | 순마진 | 수치 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순수빙떡 | 미제공 | 미제공 | 2015만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 2 | 허니홈비 | 미제공 | 미제공 | 10526만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 3 | 빙수를품은달인(빙품달) | 미제공 | 미제공 | 6103만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 4 | 스위트살롱 | 미제공 | 미제공 | 7580만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 5 | 배스킨라빈스 | 미제공 | 미제공 | 27895만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 6 | 하겐다즈 | 미제공 | 미제공 | 34673만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 7 | 설빙 | 미제공 | 미제공 | 21613만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 8 | 오슬로(o'slo) | 미제공 | 미제공 | 13173만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 9 | 카페요아정 | 미제공 | 미제공 | 5330만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 10 | 요거트아이스크림의 정석 | 미제공 | 미제공 | 5330만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 11 | 사실빙 | 미제공 | 미제공 | 10720만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 12 | 나뚜루 | 미제공 | 미제공 | 19081만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 13 | 코끼리빙수 외 2개 | 미제공 | 미제공 | 2150만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 14 | 밀탑(MEALTOP) | 미제공 | 미제공 | 13480만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 15 | SG무인셀프아이스크림할인점 | 미제공 | 미제공 | 2438만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 16 | 과일담은 요거트 맛집 요맛 | 미제공 | 미제공 | 4940만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 17 | 그릭요거트데이 | 미제공 | 미제공 | 4930만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 18 | 요거트 더 리치 | 미제공 | 미제공 | 720만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 19 | 입술에 설렌다 빙수당 | 미제공 | 미제공 | 8770만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 20 | 파시야 | 미제공 | 미제공 | 13532만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 21 | 바로 바이킹(baro buyking) | 미제공 | 미제공 | 8230만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 22 | 올데이빙수 | 미제공 | 미제공 | 7560만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 23 | 뚝배기팥빙수 | 미제공 | 미제공 | 2725만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 24 | 요아잇 | 미제공 | 미제공 | 4077만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 25 | 하이빙수 | 미제공 | 미제공 | 8823만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 26 | 설요빙 | 미제공 | 미제공 | 7390만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 27 | 멜빙수 | 미제공 | 미제공 | 3995만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 28 | 달콤스토어 | 미제공 | 미제공 | 3460만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 29 | 뵈르뵈르 | 미제공 | 미제공 | 12902만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 30 | 빙수바보빙식이 | 미제공 | 미제공 | 1110만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 31 | 인대구빙수 | 미제공 | 미제공 | 7419만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 32 | 요요일 | 미제공 | 미제공 | 5370만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 33 | 젤라또로플 | 미제공 | 미제공 | 4400만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 34 | 아이스쿱 | 미제공 | 미제공 | 10840만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 35 | 지파시 | 미제공 | 미제공 | 13125만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 36 | 빨라쪼 델 프레도 | 미제공 | 미제공 | 9870만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 37 | 요거트홀릭 | 미제공 | 미제공 | 7670만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 38 | SNOW MANGO | 미제공 | 미제공 | 13050만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 39 | 어더아사 | 미제공 | 미제공 | 2990만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 40 | 빙가네 | 미제공 | 미제공 | 4119만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 41 | 요거트가족 | 미제공 | 미제공 | 4150만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 42 | 페르케노 | 미제공 | 미제공 | 7160만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 43 | 타래퀸 | 미제공 | 미제공 | 8130만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 44 | 빙달 | 미제공 | 미제공 | 4314만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 45 | 바오빙 | 미제공 | 미제공 | 13800만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 46 | 브알라 | 미제공 | 미제공 | 20377만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 47 | 빙동댕 | 미제공 | 미제공 | 6750만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 48 | 콜드스톤 | 미제공 | 미제공 | 12101만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 49 | 아끼염 | 미제공 | 미제공 | 9300만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 50 | 젤라빈스 | 미제공 | 미제공 | 11740만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 51 | 요거트미 | 미제공 | 미제공 | 11860만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 52 | 아이스빈(ICE BEAN) | 미제공 | 미제공 | 14030만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 53 | 에밀리아(emilia) | 미제공 | 미제공 | 5360만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 54 | 글라쇼 | 미제공 | 미제공 | 5150만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 55 | 마블스크림 | 미제공 | 미제공 | 5375만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 56 | 죠이엘로 | 미제공 | 미제공 | 12135만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 57 | 아이스맨즈(ICE MAN'S) | 미제공 | 미제공 | 2343만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 58 | 메가요거트 | 미제공 | 미제공 | 7840만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 59 | 쿠크봉 | 미제공 | 미제공 | 16180만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 60 | 대설 | 미제공 | 미제공 | 8200만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 61 | 솔리드웍스아이스크림 | 미제공 | 미제공 | 8765만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 62 | 오마이스 | 미제공 | 미제공 | 6990만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 63 | 아가젤라또(a.ga gelato) | 미제공 | 미제공 | 8970만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 64 | 요거베리 | 미제공 | 미제공 | 11710만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 65 | 유키모찌 | 미제공 | 미제공 | 10923만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 66 | 밀키(milky) | 미제공 | 미제공 | 19580만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 67 | 오색대왕빙수 | 미제공 | 미제공 | 3490만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 68 | 포사이 | 미제공 | 미제공 | 4720만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 69 | 뉴당 | 미제공 | 미제공 | 4917만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 70 | 토이아이스 | 미제공 | 미제공 | 9770만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 71 | 달롱도르요거트아이스크림 | 미제공 | 미제공 | 5260만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 72 | 밀콤빙수 | 미제공 | 미제공 | 4820만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 73 | 화채한박스 | 미제공 | 미제공 | 4820만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 74 | 소복 | 미제공 | 미제공 | 11685만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 75 | 눈을담다 앤 요거트를담다 | 미제공 | 미제공 | 1333만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 76 | 아이스걸크림보이 | 미제공 | 미제공 | 14303만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
| 77 | 반 루엔(VAN LEEUWEN) | 미제공 | 미제공 | 104970만원 | 미제공 | 공정위 2024 |
⚠️ 투자회수기간은 본사 운영집계 수치 기준. 실제 매출·상권에 따라 크게 달라질 수 있습니다.